Stjerneløb den 8. maj 2018


0 Fornavn Efternavn Alder tid placering points bem
1 Kenneth Christensen 52 år 48,05 1 100
2 John Kidde Larsen 49 år 48,10 2 95
3 Henrik Svane 55 år 48,30 3 90
4 Palle Obel 43 år 50,41 4 88
5 Morten Poulsen 47 år 52,40 5 86
6 John Højgaard 53 år 51,19 6 85
7 Glen Pedersen 45 år
7 84
8 David Marston 48 år 51,29 8 83
9 Tom Kjælder 46 år 51,56 9 82
10 Preben Højgaard 55 år 52,23 10 81
11 Trine Dongsgaard 42 år 52,23 11 80
12 Michael Gramkow 43 år 53,00 12 79
13 John Pedersen 53 år 53,16 13 78
14 Jan Jensen 50 år 54,19 14 77
15 Carsten Simmelsgaard 69 år 54,40 15 76
16 Caroline Knudsen 44 år 59,36 16 75
17 Lars Johannsen 51 år
17 74 ingen tid
18 Mogens Andersen 48 år
17 74 ingen tid
19 Morten Elsborg 51 år
17 74 ingen tid
20 Niels Jørgensen 66 år
17 74 ingen tid
21 Peter P

17 74 ingen tid
22 Gert Vorre 53 år
22 0 udgået